Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Epidemiológica
Período de análise: 02/01/2025 a 23/03/2026
| Total Notificações | 5.951 |
| Confirmados Total | 1.844 |
| Confirmados 2025 | 1.566 |
| Confirmados 2026 | 278 |
| Redução 2026 vs 2025 | 82,2% |
| Casos Graves 2026 | 7 |
| Total Notificações | 2.047 |
| Confirmados Total | 299 |
| Confirmados 2025 | 8 |
| Confirmados 2026 | 291 |
| Aumento 2026 vs 2025 | +3.538% |
| Em Investigação | 890 (43,5%) |
| Classificação | Casos | % |
|---|---|---|
| Descartado | 2.537 | 59,2% |
| Dengue | 1.553 | 36,2% |
| Não Informado | 181 | 4,2% |
| Dengue c/ Alarme | 13 | 0,3% |
| Total | 4.284 | 100% |
| Classificação | Casos | % |
|---|---|---|
| Não Informado | 823 | 49,4% |
| Descartado | 566 | 33,9% |
| Dengue | 271 | 16,3% |
| Dengue c/ Alarme | 6 | 0,4% |
| Dengue Grave | 1 | 0,1% |
| Total | 1.667 | 100% |
| Mês | Notificações | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro | 203 | — |
| Fevereiro | 637 | +214% |
| Março | 827 | +30% |
| Total | 1.667 |
| Indicador | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Média semanal | 81 | 139 |
| Pico semanal | 251 (Sem 20) | 359 (Sem 9) |
| Semanas ativas | 53 | 12 |
| Pico Sem 8-10 | 308 | 888 |
| Classificação | Casos | % |
|---|---|---|
| Descartado | 673 | 90,9% |
| Sem Informação | 59 | 8,0% |
| Confirmado | 8 | 1,1% |
| Total | 740 | 100% |
| Classificação | Casos | % |
|---|---|---|
| Sem Informação | 831 | 63,6% |
| Confirmado | 291 | 22,3% |
| Descartado | 185 | 14,2% |
| Total | 1.307 | 100% |
| Mês | Notificações | Confirmados | Variação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 34 | 10 | — |
| Fevereiro | 493 | 246 | +1.350% |
| Março | 780 | 35 | +58% |
| Total | 1.307 | 291 |
| Semana | Notificações | Nível |
|---|---|---|
| Sem 6 | 106 | 🔴 Alto |
| Sem 7 | 137 | 🔴 Alto |
| Sem 8 | 216 | 🔴 Crítico |
| Sem 9 | 280 | 🔴 PICO |
| Sem 10 | 274 | 🔴 Crítico |
| Sem 11 | 214 | 🔴 Crítico |
| Indicador | 🦟 Dengue 2026 | 🦟 Chikungunya 2026 |
|---|---|---|
| Total Notificações | 1.667 | 1.307 |
| Casos Confirmados | 278 | 291 |
| Taxa de Confirmação | 16,7% | 22,3% |
| Em Investigação | 823 (49,4%) | 831 (63,6%) |
| Tendência vs 2025 | ↓ Redução 82,2% | ↑ Aumento 3.538% |
| Pico Semanal | 359 (Sem 9) | 280 (Sem 9) |
| Março/2026 | 827 notificações | 780 notificações |
| Bairros Afetados | 50 | 39 (confirmados) |
| # | Bairro | Notificações |
|---|---|---|
| 1 | BRASÍLIA | 154 |
| 2 | AMORIM | 140 |
| 3 | CENTRO | 124 |
| 4 | MARIA EUGÊNIA | 123 |
| 5 | SANTA HELENA | 91 |
| 6 | INDEPENDÊNCIA | 78 |
| 7 | SÃO JOÃO | 77 |
| 8 | JARDIM MILÊNIUM | 77 |
| 9 | BELA SUÍÇA | 75 |
| 10 | SÃO SEBASTIÃO | 71 |
| Top 10 | 1.010 (60,6%) |
| # | Bairro | Confirmados |
|---|---|---|
| 1 | BRASÍLIA | 43 |
| 2 | CENTRO | 34 |
| 3 | MARIA EUGÊNIA | 33 |
| 4 | AMORIM | 29 |
| 5 | SANTA HELENA | 19 |
| 6 | INDEPENDÊNCIA | 13 |
| 7 | SÃO JOÃO | 12 |
| 8 | JARDIM MILÊNIUM | 10 |
| 9 | SÃO SEBASTIÃO | 9 |
| 10 | SIBIPIRUNA | 8 |
| Top 10 | 210 (70,2%) |
| Meta | Indicador | Prazo |
|---|---|---|
| Reduzir notificações semanais de Chikungunya | Meta: < 100/semana | Abril/2026 |
| Classificar casos pendentes | Reduzir investigação para < 30% | Abril/2026 |
| Cobertura de bloqueio nos bairros críticos | 100% dos 6 bairros prioritários | Imediato |
| Manter redução de Dengue confirmada | Manter > 80% redução vs 2025 | Contínuo |
| Visitas domiciliares nos bairros críticos | 100% dos imóveis | Abril/2026 |
Secretaria Municipal de Saúde
Dados atualizados em 30/03/2026 | Fonte: DENGUE.xlsx e Chikungunya.xlsx